| Model | SLA-450 | ||
| Size | 450mmx450mmx300mm | ||
| Technology | Selective light resin curing technology | ||
| Laser | Diode pumping solid forced air cooling laser Nd:YVO4 | ||
| Laser wave length | 355mm | ||
| Galvanomenter | Scan lab | ||
| Precision | ±0.1mm(100mm以内)或±0.1%(大于100mm) | ||
| Layer thickness | 0.05mm~0.2mm OPtional | ||
| Scanning speed | Max 10m/s | ||
| Spot size | <0.2mm,Normally aruond 0.15mm | ||
| Type of heating | Warm braw | ||
| File Format | stl | ||
| OS | windows 7 | ||
| Overall size | 1850mmx1200mmx2000mm | ||
| Weight | 800kg (Including filament 150kg/bottle) | ||
| Power | 220V 50Hz | ||
| Printing material | resin | ||

Fax:020-81653061 E-Mail:332406631@qq.com
The exhibition hall:
Factory address:9th Floor, Building D, Guangzhou Laser and Additive Manufacturing Industrial Park, No. 355 Longxi Middle Road, Hailongwei Science and Technology Innovation Zone, Liwan District, Guangzhou, China

official blog

official WeChat

Mobile phone website

The official WeChat