SCAN-P9
Industrial Products Scanner
High precision industrial 3D scanner
Single capture range | 50x40mm2 |
100x75mm2 |
200x150mm2 |
400x300mm2 |
800x600mm2 |
Single capture precision | 0.01-0.05mm | ||||
Dot pitch | 0.05-0.8mm | ||||
Scan mode | Non-cantct Three-Dimensional Scanning(White/Blue Light Camera Type) | ||||
Data Display | Directly Genrate Triangles | ||||
Montage mode | Feature points,Auto-turn-table,Points mode | ||||
Camera Pixels | 2x1,300,000(High With 2x5,000,000 PX) | ||||
Single time | 3-5s | ||||
Output format | ASC,STL,PLY,OBJ | ||||
OS | Win 7/Win 10 | ||||
Overall size | 330x225x100mm | ||||
Weight | 1.5kg | ||||
Power supply |
0~45℃、100~240V AC |